|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Генератор инвертора 1KW | Модель нет.: | RIG1000 |
---|---|---|---|
Тариф силы: | 1кв | Расклассифицированная частота: | 50/60 Хз |
Расклассифицированная скорость вращения: | 5500 rpm | Тип двигателя: | Одиночное Cyliner |
Тип структуры: | Охлаженный воздух | Ход скважины: | 43.5x35.8 |
Смещение: | 0.053L | Система начала: | Стартер возвратной пружины |
уровень шума: | 62 dB) (a/7m | Общие размеры: | 460x260x395 mm |
Чистый вес: | 13,7 kg | ||
Высокий свет: | Бензин 1KW привел портативный генератор в действие,бензин 13.7kg привел портативный генератор в действие,13.7kg генератор газа 10000 ватт |
Генераторы набора генератора 1KW бензина портативные для домашней подпорки
DEHRAY RIG1000 тихий инвертор генератор как раз как свой имя, оно один тихий генератор на рынок с уровень шума между 54 до 59 dB) (a/7m во время деятельности.
Хотя оно небольшой и компактный на 14kg, оно поставляет необходимую силу для бытовых приборов как микроволна, холодильника, фена для волос, и с умным инвертором, вы можете также безопасно привести ваши цифровые приборы в действие.
Генератор приведен в действие надежным четырехтактным двигателем, им может побежать на до 3,8 часа на непрерывной силе, в зависимости от числа соединенных приборов.
Никакая потребность потревожиться о масле бежать вне по мере того как генератор имеет систему оповещения масла, и с дополнительной встроенной защитой сети, вы можете быть уверены что машина не перегрузит во время деятельности. Генератор DEHRAY супер тихий имеет крепкое сподручное, поэтому легко хранить в ваших RV или автомобиле пока вы на вашем пути к спортивному соревнованию или идя располагаться лагерем или гребле.
●Тихий
●Легкий для начала
●Твердое тело
●Хороший размер
●Большая ценность
●Легковес
●Идеал для множественных приборов: холодильники, замораживатель, телевидение, и внутренние света
●идеал для располагаться лагерем, гребли и путешествовать
●Встроенная защита сети
●Инвертор обеспечивает чистую силу для цифровых приборов.
●Экономический и топливо эффективные
Расклассифицированная частота | Hz | 50 60 |
Расклассифицированная сила | kVA | 0,9 |
Максимальная сила | kVA | 1,0 |
Расклассифицированное напряжение тока | V | 230 120/240 |
Расклассифицированное течение | 3,9 7.5/3.8 | |
Расклассифицированная скорость вращения | r/min | 5500 |
Выход DC | 12V-5.0A | |
Фактор силы | COSΦ | 1 |
Номер участка | Одиночная фаза |
Тип двигателя | Hz | RG144F |
Тип структуры | Одиночный цилиндр, 4 ход, охлаженный воздух, надземный клапан | |
Bore×stroke | mm | 43.5×35.8 |
Смещение | L | 0,053 |
Коэффициент компрессии | 7.6:1 | |
Расклассифицированная сила | kW/(r/min) | 1.35/5500 |
Бренд масла Lube | Над SF SAE 10W-30,15W-40 | |
Емкость Lube | L | 0,2 |
Система зажигания | T.C.I | |
Свеча зажигания | CR7HSA | |
Система начала | Стартер возвратной пружины | |
Тип топлива | Нефть корабля неэтилированная | |
Самый низкий расход топлива | g/KW.h | 420 |
Consumptiom топлива | g/kW.h | 550 |
Емкость бензобака | L | 3 |
Непрерывное время выполнения (hr) (требуемая производительность) | h | 4,4 |
Шум (разгружать-полная нагрузка) | dB) (a/7m | 62-67 |
Общие размеры | mm | 460×260×395 |
Чистый вес | kg | 13,7 |
Тип структуры | Портативный, молчаливый |
Контактное лицо: jackie
Телефон: +8618761526350