|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Одноцилиндровый двигатель | Модель нет.: | RD186F |
---|---|---|---|
Тип двигателя: | Одиночное Cyliner, вертикальный, с воздушным охлаждением, Four-storke, непосредственный впрыск | Ход скважины: | 86x70 mm |
Смещение: | 0.406L | Коэффициент компрессии: | 19 |
Расклассифицированные сила/проектная скорость: | 5.70/3000 6.3/3600 | Самое низкоскоростное на нул нагрузках: | <= 1300 об / мин |
Смазывая система: | Брызнутое давление | Система начала: | Ручной стартер или электростартер |
направление вращения: | Anticlockwise | Емкость бензобака: | 5.5L |
Расход топлива: | 275.1/3000 281.5/3600 /KW.h | Тип масла Лубе: | Ранг CD или SAE 10W-30,15W-40 |
Емкость масла Lube: | 1.65Л | Начало емкости мотора: | 12V 0.8kW |
Емкость зарядной машины: | 12В 3А | Емкость аккумулятора: | 12V 24Ah-36Ah |
Общие размеры: | 420×440×495 mm | Чистый вес: | 47 КГ |
Высокий свет: | Воздух 0.8KW охладил одиночный двигатель дизеля цилиндра,воздух 5.5L охладил одиночный двигатель дизеля цилиндра,генератор цилиндра 47kg одно дизельный |
Двигатель дизеля ЕВРО v двигателя дизеля цилиндра аттестации CE охлаженный воздухом одиночный
Идеальная технология впрыски
DEHRAY независимо начало точную систему впрыски, обеспечивает эффективную систему подачи топлива. Впрыскивающий насос высокой точности и система непосредственного впрыска сделать расход топлива достигают идеальный уровень. Хороший забор воздуха и достаточное сгорание делают свое излучение понизить для того чтобы соотвествовать EPA.
Предварительный дизайн уменьшения шума
Эффективный шумоглушитель уменьшает шум выхлопа значительно. Большие воздушные фильтры уменьшают шум входа. Шум двигателя более добавочно уменьшен высокопрочным цилиндровым блоком, крышкой головки цилиндра и разумной приурочивая структурой входа и выпускных золотников.
Тип | Одно-цилиндр, вертикальный, с воздушным охлаждением, четырехтактный, непосредственный впрыск |
|
Ход Bore× (mm) | 86×70 | |
Смещение | L | 0,406 |
Коэффициент компрессии | 19 | |
Расклассифицированные сила/проектная скорость | kW/r/min | 5.70/3000 6.3/3600 |
Самое низкоскоростное на нул нагрузках | r/min | ≤1300 |
Смазывая система | Брызнутое давление | |
Система начала | Стартер или электрический стартер возвратной пружины | |
Направление вращения (сторона к цапфе выхода) |
Anticlockwise | |
Емкость бензобака | L | 5,5 |
Расход топлива | (g/kW.h) /r/min | 275.1/3000 281.5/3600 |
Тип масла Lube | Ранг CD или SAE 10W-30, 15W-40 | |
Емкость масла Lube | L | 1,65 |
Начало емкости мотора | V, kW | 12V 0.8kW |
Емкость зарядной машины | V, A | 12V 3A |
Емкость аккумулятора | V, ах | 12V 36Ah |
Общий размер (L×W×H) | mm | 420×440×495 |
Вес в сухом состоянии | kg | ≤47 |
Контактное лицо: jackie
Телефон: +8618761526350