|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Генератор инвертора 2KW | Модель нет.: | RIG2000 |
---|---|---|---|
Тариф силы: | 2кв | Расклассифицированная частота: | 50/60 Хз |
Расклассифицированная скорость вращения: | 5000 РПМ | Номер участка: | одиночная фаза |
Тип двигателя: | Одиночное Cyliner | Тип структуры: | Охлаженный воздух |
Ход скважины: | 60×40mm | Смещение: | 0.113L |
Система начала: | Стартер возвратной пружины | уровень шума: | 62 dB) (a/7m |
Общие размеры: | 530×290×430 mm | Чистый вес: | 23 кг |
Высокий свет: | Генератор ISO 9001 облегченный портативный,облегченный портативный генератор 4.4L,небольшой портативный генератор 4.4L |
Дизельный облегченный портативный генератор вывел наружу сила 2KVA с аттестацией CE
Самые лучшие портативные генераторы для домашней подпорки
DEHRAY RIG2000 тихий инвертор генератор как раз как свой имя, оно один тихий генератор на рынок с уровень шума между 61 до 73 dB) (a/7m во время деятельности.
Хотя оно небольшой и компактный на 22kg, оно поставляет необходимую силу для бытовых приборов как микроволна, холодильника, фена для волос, и с умным инвертором, вы можете также безопасно привести ваши цифровые приборы в действие.
Расклассифицированная частота | Hz | 50 60 |
Расклассифицированная сила | kVA | 1,8 |
Максимальная сила | kVA | 2,0 |
Расклассифицированное напряжение тока | V | 230 120/240 |
Расклассифицированное течение | 7,8 15/7.5 | |
Расклассифицированная скорость вращения | r/min | 5000 |
Выход DC | 12V-5.0A | |
Фактор силы | COSΦ | 1 |
Номер участка | Одиночная фаза |
Тип двигателя | Hz | RG160F |
Тип структуры | Одиночный цилиндр, 4-stroke, охлаженный воздух, надземный клапан | |
Bore×stroke | mm | 60×40 |
Смещение | L | 0,113 |
Коэффициент компрессии | 9.1:1 | |
Расклассифицированная сила | kW/(r/min) | 2.3/5000 |
Бренд масла Lube | Над SF SAE 10W-30,15W-40 | |
Емкость Lube | L | 0,4 |
Система зажигания | T.C.I | |
Свеча зажигания | CR7HSA | |
Система начала | Стартер возвратной пружины | |
Тип топлива | Нефть корабля неэтилированная | |
Самый низкий расход топлива | g/KW.h | 420 |
Consumptiom топлива | g/kW.h | 550 |
Емкость бензобака | L | 4,4 |
Непрерывное время выполнения (hr) (требуемая производительность) | h | 3,3 |
Шум (разгружать-полная нагрузка) | dB) (a/7m | 64-69 |
Общие размеры | mm | 530×290×430 |
Чистый вес | kg | 23 |
Тип структуры | Портативный, молчаливый |
Контактное лицо: jackie
Телефон: +8618761526350