|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Генератор инвертора 6KVA | Модель нет.: | RIG7000 |
---|---|---|---|
Тариф силы: | 6КВА | Расклассифицированная частота: | 50/60 Хз |
Расклассифицированная скорость вращения: | 3600 rpm | Номер участка: | одиночная фаза |
Тип двигателя: | Одиночное Cyliner | Тип структуры: | Портативный, молчаливый |
Ход скважины: | 90×66mm | Смещение: | 0.42Л |
Система начала: | Свивает стартер, энергетическая система | уровень шума: | 62 dB) (a/7m |
Общие размеры: | 800×495×650 mm | Чистый вес: | 90kg |
Высокий свет: | тихий портативный генератор инвертора 90kg,Тихий портативный генератор инвертора ISO9001,супер тихий генератор инвертора 90kg |
генератора инвертора одиночной фазы 6Kva генератор инвертора Cyliner тихого портативного одиночный
DEHRAY RIG7000 сильный и разносторонний генератор который хорошо сделан со сверхмощным железным каркасом. Его можно использовать для того чтобы поставить чрезвычайные полномочия к вашим главным приборам и светам по мере того как оно обеспечивает 6000 ватт начала силы и до 5500 ватт на 6 часов непрерывной силы. И надежный 4 двигатель цилиндра stroe OHV одиночный легок для начала с системой возвратной пружины.
Никакая потребность потревожиться о перегревать по мере того как двигатель имеет систему принудительного воздушного охлаждения, и панель с предупредительным световым сигналом масла, вольтметр полной мощи, автомат защити цепи. DEHRAY имеет супер тихий шумоглушитель который уменьшает шум двигателя, поэтому идеально для располагаться лагерем или для пользы в RV.
.
Расклассифицированная частота | Hz | 50 | 60 |
Расклассифицированная сила | kVA | 6,0 |
Максимальная сила | kVA | 7,0 |
Расклассифицированное напряжение тока | V | 230,120/240 |
Расклассифицированное течение | 26,50/25 | |
Расклассифицированная скорость вращения | r/min | 3600 |
Выход DC | / | 12V-5.0A |
Фактор силы | COSΦ | 1 |
Номер участка | / | Одиночная фаза |
Тип двигателя | Hz | RG190F |
Тип структуры | / | Одиночный цилиндр, 4-stroke, охлаженный воздух, надземный клапан |
Bore×stroke | mm | 90×66 |
Смещение | L | 0,42 |
Коэффициент компрессии | / | 8.5:1 |
Расклассифицированная сила | kW/(r/min) | 9.0/3600 |
Бренд масла Lube | / | Над SF SAE 10W-30,15W-40 |
Емкость Lube | L | 1,45 |
Система зажигания | / | T.C.I |
Свеча зажигания | / | ФАКЕЛ F7RTC |
Система начала | / | Свивает стартер, энергетическая система |
Емкость батареи | 12V-11Ah | |
Тип топлива | / | Нефть корабля неэтилированная |
Самый низкий расход топлива | g/KW.h | 395 |
Consumptiom топлива | g/kW.h | 500 |
Емкость бензобака | L | 22 |
Непрерывное время выполнения (hr) (требуемая производительность) | h | 6 |
Шум (разгружать-полная нагрузка) | dB) (a/7m | 60-65 |
Общие размеры | mm | 800×495×650 |
Чистый вес | kg | 90 |
Тип структуры | / | Портативный, молчаливый |
Контактное лицо: jackie
Телефон: +8618761526350